| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 地理信息系统 | 2025-2026 | 秋学期 | 38 | 2 | 18112323 |
| 工程测量 | 2025-2026 | 秋学期 | 38 | 2 | 18112017 |
| 工程测量 | 2025-2026 | 秋学期 | 28.5 | 2 | 18112017 |
| 交通地理信息系统 | 2024-2025 | 春学期 | 28.5 | 2 | 18112052 |
| 工程测量 | 2024-2025 | 秋学期 | 38 | 2 | 18112017 |
| 定位技术与GIS开发 | 2024-2025 | 秋学期 | 32 | 2 | 19110473 |
| 定位技术与GIS开发 | 2023-2024 | 秋学期 | 60 | 2 | 19110473 |
| 智能测绘 | 2023-2024 | 秋学期 | 38 | 2 | 18112239 |
| 工程测量 | 2023-2024 | 秋学期 | 38 | 2 | 18112017 |
| 工程测量 | 2023-2024 | 春学期 | 54 | 2 | 18112414 |
| 交通工程测量 | 2023-2024 | 春学期 | 25.5 | 2 | 18112146 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118