课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
建筑设计(2) | 2022-2023 | 春学期 | 19 | 5 | 08110713 |
建筑设计基础 | 2022-2023 | 春学期 | 17 | 6 | 08110932 |
建筑设计基础 | 2021-2022 | 春学期 | 19 | 6 | 08110628 |
建筑设计(2) | 2021-2022 | 春学期 | 960 | 6 | 08110699 |
建筑设计(2) | 2020-2021 | 春学期 | 114 | 6 | 08110699 |
建筑设计原理与方... | 2020-2021 | 秋学期 | 40 | 2 | 08110611 |
建筑设计基础 | 2019-2020 | 春学期 | 120 | 6 | 08110628 |
建筑设计基础 | 2018-2019 | 春学期 | 96 | 6 | 08110628 |
生态建筑概论 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | 08110439 |
风景园林建筑设计... | 2018-2019 | 春学期 | 56 | 3.5 | 08110540 |
生态建筑概论 | 2017-2018 | 春学期 | 24 | 1.5 | 86114120 |
建筑设计基础(1) | 2016-2017 | 秋学期 | 36 | - | 08110426 |
生态建筑概论 | 2016-2017 | 春学期 | 24 | 1.5 | 08110439 |
建筑设计 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | - | 08110378 |
建筑设计 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | 08110378 |
建筑设计基础(2) | 2014-2015 | 春学期 | 60 | - | 08110183 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118