课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
桥梁工程与施工技术 | 2022-2023 | 春学期 | 48 | 3 | 06110678 |
桥梁工程与施工技术 | 2022-2023 | 春学期 | 48 | 3.5 | 06110618 |
桥梁工程与施工技术 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3.5 | 06110618 |
桥梁工程与施工技术 | 2020-2021 | 春学期 | 60 | 3.5 | 06110618 |
桥梁工程Ⅰ | 2019-2020 | 春学期 | 40 | 2.5 | 06110553 |
桥梁工程Ⅰ | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2.5 | 06110553 |
桥梁工程与施工技术 | 2017-2018 | 春学期 | 60 | - | 06110468 |
桥梁工程与施工技... | 2017-2018 | 春学期 | 2 | 2 | 06120171 |
桥梁工程与施工技术 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | 06110468 |
桥梁工程与施工技术 | 2016-2017 | 春学期 | 66 | - | 06110468 |
桥梁工程与施工技... | 2016-2017 | 春学期 | 2 | 2 | 06120171 |
桥梁工程与施工技术 | 2016-2017 | 春学期 | 64 | 4 | 06110468 |
桥梁工程与施工技术 | 2015-2016 | 春学期 | 66 | - | 06110468 |
桥梁工程与施工技... | 2015-2016 | 春学期 | 2 | 2 | 06120171 |
桥梁工程与施工技术 | 2015-2016 | 春学期 | 64 | 4 | 06110468 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118