副教授
教师拼音名称:liyiping
所在单位:体育教研部
职务:副教授
学历:本科(学士)
办公地点:静园1
联系方式:13509320662
学位:学士学位
职称:副教授
在职信息:在职
主要任职:福建工程学院体育教研部教师
其他任职:福建工程学院体育教研部主任
毕业院校:福建体育学院
最后更新时间:..
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
排球1 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1 | 00000201 |
排球1 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1 | 00000201 |
篮球1 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1 | 00000101 |
篮球3 | 2022-2023 | 秋学期 | 30 | 1 | 00000103 |
篮球4 | 2021-2022 | 春学期 | 34 | 1 | 00000104 |
篮球2 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | 00000102 |
体育(2) | 2021-2022 | 春学期 | 28 | 2 | 32310002 |
篮球1 | 2021-2022 | 秋学期 | 26 | 1 | 00000101 |
篮球1 | 2021-2022 | 秋学期 | 26 | 1 | 00000101 |
篮球1 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1 | 00000101 |
排球3 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | 00000203 |
体育(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 56 | 2 | 32310001 |
排球2 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | 00000202 |
篮球4 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | 00000104 |
篮球3 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 1 | 00000103 |
排球1 | 2020-2021 | 秋学期 | 26 | 1 | 00000201 |
篮球4 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 1 | 00000104 |
篮球4 | 2019-2020 | 春学期 | 34 | 1 | 00000104 |
篮球3 | 2019-2020 | 秋学期 | 34 | 1 | 00000103 |
篮球3 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | 00000103 |
篮球4 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | 00000104 |
篮球4 | 2018-2019 | 春学期 | 30 | 1 | 00000104 |
篮球3 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | - | 00000103 |
篮球3 | 2018-2019 | 秋学期 | 36 | - | 00000103 |
排球3 | 2018-2019 | 秋学期 | 30 | 1 | 00000203 |
篮球3 | 2018-2019 | 秋学期 | 30 | 1 | 00000103 |
篮球 | 2017-2018 | 春学期 | 34 | - | 00000001 |
篮球 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | - | 00000001 |
体育(1) | 2017-2018 | 秋学期 | 28 | - | 32110001 |
体育(1) | 2017-2018 | 秋学期 | 28 | - | 32110001 |
篮球 | 2017-2018 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
篮球 | 2017-2018 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
体育(1) | 2017-2018 | 秋学期 | 26 | 1 | 32110001 |
体育(1) | 2017-2018 | 秋学期 | 26 | 1 | 32110001 |
篮球 | 2016-2017 | 春学期 | 34 | - | 00000001 |
篮球 | 2016-2017 | 春学期 | 34 | - | 00000001 |
体育(1) | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | - | 32110001 |
篮球 | 2016-2017 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
篮球 | 2016-2017 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
体育(1) | 2016-2017 | 秋学期 | 26 | 1 | 32110001 |
篮球 | 2015-2016 | 春学期 | 34 | - | 00000001 |
篮球 | 2015-2016 | 春学期 | 34 | - | 00000001 |
体育(1) | 2015-2016 | 秋学期 | 36 | - | 32110001 |
篮球 | 2015-2016 | 秋学期 | 38 | - | 00000001 |
篮球 | 2015-2016 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
篮球 | 2015-2016 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
体育(1) | 2015-2016 | 秋学期 | 26 | 1 | 32110001 |
体育(1) | 2015-2016 | 秋学期 | 26 | 1 | 32110001 |
篮球 | 2015-2016 | 秋学期 | 30 | 1 | 00000001 |
篮球 | 2014-2015 | 春学期 | 30 | - | 00000001 |
篮球 | 2014-2015 | 春学期 | 30 | - | 00000001 |
篮球 | 2014-2015 | 春学期 | 30 | - | 00000001 |
体育(1) | 2014-2015 | 秋学期 | 26 | - | 32110001 |
体育(1) | 2014-2015 | 秋学期 | 26 | - | 32110001 |
篮球 | 2014-2015 | 秋学期 | 30 | - | 00000001 |
体育(4) | 2014-2015 | 春学期 | 30 | 1 | 32110004 |
体育(4) | 2014-2015 | 春学期 | 30 | 1 | 32110004 |
体育(2) | 2014-2015 | 春学期 | 30 | 1 | 32110002 |
篮球 | 2014-2015 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
篮球 | 2014-2015 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
篮球 | 2014-2015 | 春学期 | 30 | 1 | 00000001 |
体育(1) | 2014-2015 | 秋学期 | 26 | 1 | 32110001 |
篮球 | 2014-2015 | 秋学期 | 30 | 1 | 00000001 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118