| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 专业概论I | 2025-2026 | 秋学期 | 16 | 1 | 19110369 |
| 专业概论I | 2025-2026 | 秋学期 | 16 | 1 | 19110369 |
| 特殊电机及其应用 | 2025-2026 | 秋学期 | 32 | 2 | 19110280 |
| 特殊电机及其应用 | 2025-2026 | 秋学期 | 32 | 2 | 19110280 |
| 电机学 | 2024-2025 | 春学期 | 64 | 4 | 19111005 |
| 电机学 | 2024-2025 | 春学期 | 64 | 4 | 19111005 |
| 电机及拖动基础 | 2024-2025 | 春学期 | 56 | 3.5 | 19111004 |
| 专业概论I | 2024-2025 | 秋学期 | 38 | 1 | 19110369 |
| 专业概论I | 2024-2025 | 秋学期 | 38 | 1 | 19110369 |
| 专业概论I | 2024-2025 | 秋学期 | 38 | 1 | 19110369 |
| 专业概论I | 2023-2024 | 秋学期 | 38 | 1 | 19110369 |
| 特殊电机及其应用 | 2023-2024 | 秋学期 | 40 | 2 | 19110280 |
| 特殊电机及其应用 | 2023-2024 | 秋学期 | 40 | 2 | 19110280 |
| 电机学 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 4 | 19111005 |
| 电机学 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 4 | 19111005 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118