课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
现代汉语(2) | 2022-2023 | 春学期 | 48 | 3 | 10111326 |
语言学概论 | 2022-2023 | 春学期 | 40 | 2.5 | 10110221 |
语言调查与研究 | 2022-2023 | 秋学期 | 34 | 2 | 10111263 |
现代汉语(1) | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2.5 | 10110279 |
现代汉语 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 10111747 |
现代汉语 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 10111747 |
现代汉语(2) | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3 | 10110331 |
语言学概论 | 2021-2022 | 春学期 | 40 | 2.5 | 10110221 |
英汉比较与翻译 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 10111222 |
英汉比较与翻译 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 10111222 |
语言调查与研究 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | 10111263 |
现代汉语(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 42 | 2.5 | 10110279 |
普通话语音与发声 | 2020-2021 | 春学期 | 6 | - | 30030496 |
普通话语音与发声 | 2020-2021 | 春学期 | 6 | - | 30030496 |
英汉比较与翻译 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 10111222 |
英汉比较与翻译 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 10111222 |
现代汉语(2) | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | 10110331 |
现代汉语(1) | 2020-2021 | 秋学期 | 45 | 2.5 | 10110279 |
基础写作(1) | 2020-2021 | 秋学期 | 28 | 2 | 10111158 |
英汉比较与翻译 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 10110849 |
英语语篇学 | 2019-2020 | 秋学期 | 38 | 2 | 10110763 |
英语语篇学 | 2019-2020 | 秋学期 | 38 | 2 | 10110763 |
现代汉语(1) | 2019-2020 | 秋学期 | 39 | 2.5 | 10110279 |
中文读写(2) | 2019-2020 | 秋学期 | 38 | 2 | 10111147 |
普通话语音与发声 | 2019-2020 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 30030496 |
普通话语音与发声 | 2019-2020 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 30030496 |
中文读写(1) | 2018-2019 | 春学期 | 36 | 2 | 10111146 |
修辞学 | 2018-2019 | 秋学期 | 34 | - | 10110953 |
英汉比较与翻译 | 2018-2019 | 秋学期 | 34 | - | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2018-2019 | 秋学期 | 34 | - | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2018-2019 | 秋学期 | 34 | - | 10110849 |
现代汉语(1) | 2018-2019 | 秋学期 | 33 | - | 10110279 |
修辞学 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110953 |
英汉比较与翻译 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110849 |
现代汉语(1) | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 10110279 |
普通话语音与发声 | 2017-2018 | 春学期 | 24 | - | 30030496 |
现代汉语 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | - | 10110370 |
英汉比较与翻译 | 2017-2018 | 秋学期 | 34 | - | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2017-2018 | 秋学期 | 34 | - | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2017-2018 | 秋学期 | 36 | - | 10110849 |
现代汉语(1) | 2017-2018 | 秋学期 | 33 | - | 10110279 |
普通话语音与发声 | 2017-2018 | 春学期 | 24 | 1.5 | 30030496 |
现代汉语 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | 10110370 |
汉语与中国文化 | 2017-2018 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 30030512 |
英汉比较与翻译 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110849 |
英汉比较与翻译 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110849 |
现代汉语(1) | 2017-2018 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 10110279 |
普通话语音与发声 | 2016-2017 | 春学期 | 24 | - | 30030496 |
普通话语音与发声 | 2016-2017 | 春学期 | 24 | - | 30030496 |
现代汉语 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | - | 10110370 |
语言学概论 | 2016-2017 | 秋学期 | 45 | - | 10110221 |
传播语言研究 | 2016-2017 | 秋学期 | 34 | - | 10110008 |
普通话语音与发声 | 2016-2017 | 春学期 | 24 | 1.5 | 30030496 |
普通话语音与发声 | 2016-2017 | 春学期 | 24 | 1.5 | 30030496 |
现代汉语 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110370 |
语言学概论 | 2016-2017 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 10110221 |
传播语言研究 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | 10110008 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118