课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
专业概论I | 2022-2023 | 秋学期 | 38 | 1 | 19110369 |
电力系统继电保护原理 | 2022-2023 | 秋学期 | 95 | 3 | 19110090 |
电力系统继电保护原理 | 2021-2022 | 秋学期 | 100 | 3 | 19110090 |
专业概论I | 2020-2021 | 秋学期 | 40 | 1 | 19110369 |
电力系统分析(1) | 2020-2021 | 春学期 | 76 | 3.5 | 19110592 |
电力系统继电保护原理 | 2020-2021 | 秋学期 | 65 | 3 | 19110090 |
电力系统分析 | 2019-2020 | 春学期 | 76 | 3.5 | 19110086 |
电力系统继电保护原理 | 2019-2020 | 秋学期 | 65 | 3 | 19110090 |
电力系统分析 | 2018-2019 | 春学期 | 76 | 3.5 | 19110086 |
电力系统继电保护原理 | 2018-2019 | 秋学期 | 65 | - | 19110090 |
电力系统自动化综... | 2018-2019 | 秋学期 | - | 2 | 19120140 |
电力系统继电保护原理 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110090 |
电力系统分析 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | - | 19110086 |
专业概论I | 2017-2018 | 秋学期 | 18 | - | 19110369 |
电力系统继电保护原理 | 2017-2018 | 秋学期 | 65 | - | 19110090 |
电力系统分析 | 2017-2018 | 春学期 | 56 | 3.5 | 19110086 |
电力系统自动化综... | 2017-2018 | 秋学期 | - | 2 | 19120140 |
继电保护设计 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 2 | 19120065 |
专业概论I | 2017-2018 | 秋学期 | 16 | 1 | 19110369 |
电力系统继电保护原理 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110090 |
电力系统分析 | 2016-2017 | 春学期 | 76 | - | 19110086 |
电力系统分析 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | - | 19410021 |
电力系统继电保护原理 | 2016-2017 | 秋学期 | 60 | - | 19110090 |
电力工程综合实践 | 2016-2017 | 春学期 | - | 2 | 19420008 |
电力系统自动化综... | 2016-2017 | 春学期 | - | 3 | 19120076 |
电力系统分析 | 2016-2017 | 春学期 | 56 | 3.5 | 19110086 |
电力系统分析 | 2016-2017 | 秋学期 | 64 | 4 | 19410021 |
继电保护设计 | 2016-2017 | 秋学期 | - | 2 | 19120065 |
电力系统继电保护原理 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110090 |
电力系统继电保护 | 2015-2016 | 秋学期 | 39 | - | 19410017 |
电力系统继电保护原理 | 2015-2016 | 秋学期 | 52 | - | 02113309 |
电力系统继电保护 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | 19410017 |
继电保护设计 | 2015-2016 | 秋学期 | - | 2 | 02123211 |
电力系统继电保护原理 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | 02113309 |
电力系统继电保护 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | - | 19410017 |
电力系统继电保护 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 19410017 |
继电保护设计 | 2014-2015 | 秋学期 | - | 2 | 02123211 |
电力系统继电保护原理 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 02113309 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118