副教授
硕士生导师
教师拼音名称:Dai Guilong
所在单位:生态环境与城市建设学院
学历:博士研究生毕业
办公地点:福建理工大学北区厚德楼二301室
联系方式:173251077@qq.com
学位:工学博士学位
职称:副教授
在职信息:在职
毕业院校:哈尔滨工业大学工程热物理专业
最后更新时间:..
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
传热学 | 2022-2023 | 春学期 | 56 | 3.5 | 09110007 |
自动控制原理 | 2022-2023 | 春学期 | 24 | 1.5 | 09110592 |
工程热力学 | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 3 | 09110193 |
传热学 | 2019-2020 | 春学期 | 57 | 3.5 | 09110007 |
燃气燃烧应用 | 2019-2020 | 秋学期 | 20 | 1.5 | 09110472 |
燃气工程计算机应用 | 2019-2020 | 秋学期 | 25 | 2 | 09110042 |
燃气燃烧原理 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 2 | 09110499 |
传热学 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 3.5 | 09110007 |
燃气燃烧应用 | 2018-2019 | 秋学期 | 24 | - | 09110472 |
燃气工程计算机应用 | 2018-2019 | 秋学期 | 30 | - | 09110042 |
燃气燃烧应用课程设计 | 2018-2019 | 秋学期 | - | 2 | 09120387 |
企业培养学习 | 2018-2019 | 秋学期 | - | 13 | 09120349 |
毕业实习 | 2018-2019 | 秋学期 | - | 3 | 09120345 |
生产实习 | 2018-2019 | 秋学期 | - | 2 | 09120321 |
燃气燃烧应用 | 2018-2019 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 09110472 |
燃气燃烧应用 | 2017-2018 | 秋学期 | 28 | - | 09110472 |
毕业设计 | 2017-2018 | 春学期 | - | 9 | 09120367 |
综合实习 | 2017-2018 | 春学期 | - | 4 | 09120350 |
新能源技术 | 2017-2018 | 春学期 | 24 | 1.5 | 09110475 |
燃气燃烧应用课程设计 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 2 | 09120387 |
企业培养学习 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 13 | 09120349 |
企业培养学习 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 13 | 09120349 |
毕业实习 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 3 | 09120345 |
毕业实习 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 3 | 09120345 |
生产实习 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 2 | 09120321 |
燃气燃烧应用 | 2017-2018 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 09110472 |
燃气燃烧原理 | 2016-2017 | 春学期 | 30 | - | 09110499 |
传热学 | 2016-2017 | 春学期 | 56 | - | 09110007 |
工程热力学 | 2016-2017 | 秋学期 | 60 | - | 09110462 |
毕业设计 | 2016-2017 | 春学期 | - | 9 | 09120367 |
综合实习 | 2016-2017 | 春学期 | - | 4 | 09120350 |
燃气燃烧原理 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 09110499 |
传热学 | 2016-2017 | 春学期 | 56 | 3.5 | 09110007 |
燃气燃烧应用课程设计 | 2016-2017 | 秋学期 | - | 2 | 09120387 |
毕业实习 | 2016-2017 | 秋学期 | - | 3 | 09120345 |
生产实习 | 2016-2017 | 秋学期 | - | 2 | 09120321 |
燃气燃烧应用 | 2016-2017 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 09110472 |
工程热力学 | 2016-2017 | 秋学期 | 56 | 3.5 | 09110462 |
传热学 | 2015-2016 | 春学期 | 60 | - | 09110007 |
燃气燃烧原理 | 2015-2016 | 秋学期 | 24 | - | 09110506 |
新能源技术 | 2015-2016 | 春学期 | 24 | 1.5 | 09110475 |
传热学 | 2015-2016 | 春学期 | 56 | 3.5 | 09110007 |
企业培养学习 | 2015-2016 | 秋学期 | - | 13 | 09120349 |
毕业实习 | 2015-2016 | 秋学期 | - | 3 | 09120345 |
生产实习 | 2015-2016 | 秋学期 | - | 2 | 09120321 |
燃气燃烧原理 | 2015-2016 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 09110506 |
工程热力学 | 2015-2016 | 秋学期 | 56 | 3.5 | 09110462 |
燃气燃烧与设备 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | - | 09110371 |
传热学 | 2014-2015 | 春学期 | 60 | - | 09110007 |
工程热力学 | 2014-2015 | 秋学期 | 51 | - | 09110193 |
燃气燃烧与设备 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | 09110371 |
传热学 | 2014-2015 | 春学期 | 56 | 3.5 | 09110007 |
生产实习 | 2014-2015 | 秋学期 | - | 2 | 09120321 |
燃气燃烧与设备课... | 2014-2015 | 秋学期 | - | 2 | 09120201 |
工程热力学 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 09110193 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118