副教授
教师拼音名称:Chen Min
所在单位:计算机与数学学院
学历:研究生(博士)毕业
学位:管理学博士学位
职称:副教授
在职信息:在职
毕业院校:福州大学
最后更新时间:..
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
高级语言程序设计 | 2022-2023 | 秋学期 | 60 | 4 | 13118002 |
面向对象程序设计 | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
线性代数I | 2022-2023 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
线性代数I | 2022-2023 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
高等数学(1)I | 2021-2022 | 秋学期 | 96 | 4.5 | 13111048 |
面向对象程序设计 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 3 | 13112058 |
现代语言程序设计 | 2021-2022 | 秋学期 | 76 | 4 | 13112124 |
高等数学(1)II | 2021-2022 | 秋学期 | 96 | 5 | 13111049 |
概率论与数理统计I | 2020-2021 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2020-2021 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2020-2021 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2020-2021 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
现代语言程序设计 | 2020-2021 | 秋学期 | 60 | 4 | 13112124 |
概率论与数理统计I | 2019-2020 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2019-2020 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
现代语言程序设计 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | 13112124 |
面向对象程序设计 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
概率论与数理统计I | 2018-2019 | 春学期 | 76 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2018-2019 | 春学期 | 76 | 3.5 | 13111081 |
面向对象程序设计 | 2018-2019 | 秋学期 | 42 | - | 13112058 |
线性代数I | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | - | 13111079 |
线性代数I | 2018-2019 | 秋学期 | 44 | - | 13111079 |
数学建模 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | 30030079 |
面向对象程序设计... | 2018-2019 | 秋学期 | - | 1 | 13120017 |
面向对象程序设计I | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
线性代数I | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
线性代数I | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
概率论与数理统计I | 2017-2018 | 春学期 | 56 | - | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2017-2018 | 春学期 | 64 | - | 13111081 |
面向对象程序设计I | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | - | 13112058 |
线性代数I | 2017-2018 | 秋学期 | 44 | - | 13111079 |
概率论与数理统计I | 2017-2018 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2017-2018 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
面向对象程序设计... | 2017-2018 | 秋学期 | - | 1 | 13120017 |
数据库系统原理与应用 | 2017-2018 | 秋学期 | 72 | 4.5 | 13112069 |
面向对象程序设计I | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
线性代数I | 2017-2018 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
概率论与数理统计I | 2016-2017 | 春学期 | 56 | - | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2016-2017 | 春学期 | 52 | - | 13111081 |
面向对象程序设计I | 2016-2017 | 秋学期 | 42 | - | 13112058 |
线性代数I | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | - | 13111079 |
概率论与数理统计I | 2016-2017 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2016-2017 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
面向对象程序设计... | 2016-2017 | 秋学期 | - | 1 | 13120017 |
面向对象程序设计I | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
线性代数I | 2016-2017 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
概率论与数理统计II | 2015-2016 | 春学期 | 48 | - | 13111082 |
概率论与数理统计I | 2015-2016 | 春学期 | 68 | - | 13111081 |
面向对象程序设计I | 2015-2016 | 秋学期 | 57 | - | 13112058 |
线性代数I | 2015-2016 | 秋学期 | 56 | - | 13111079 |
线性代数I | 2015-2016 | 秋学期 | 40 | - | 13111079 |
概率论与数理统计II | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | 13111082 |
概率论与数理统计I | 2015-2016 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
面向对象程序设计... | 2015-2016 | 秋学期 | - | 1 | 13120017 |
面向对象程序设计I | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
线性代数I | 2015-2016 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
线性代数I | 2015-2016 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 13111079 |
概率论与数理统计I | 2014-2015 | 春学期 | 56 | - | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2014-2015 | 春学期 | 68 | - | 13111081 |
面向对象程序设计I | 2014-2015 | 秋学期 | 24 | - | 13112058 |
概率论与数理统计II | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | - | 13111082 |
线性代数II | 2014-2015 | 秋学期 | 54 | - | 13111080 |
概率论与数理统计I | 2014-2015 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
概率论与数理统计I | 2014-2015 | 春学期 | 56 | 3.5 | 13111081 |
面向对象程序设计... | 2014-2015 | 秋学期 | - | 1 | 13120017 |
面向对象程序设计I | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 13112058 |
概率论与数理统计II | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 13111082 |
线性代数II | 2014-2015 | 秋学期 | 32 | 2 | 13111080 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118