课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
新零售 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 89110435 |
新零售 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 89110435 |
创业学 | 2021-2022 | 春学期 | 38 | 2.5 | 89110425 |
创业学 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 2.5 | 89110425 |
创业学 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 2.5 | 89110425 |
新零售 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 89110415 |
新零售 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 89110415 |
消费者行为学 | 2020-2021 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110426 |
新零售 | 2020-2021 | 春学期 | 38 | 2 | 89110415 |
新零售 | 2020-2021 | 春学期 | 38 | 2 | 89110415 |
创业学 | 2020-2021 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110425 |
零售管理 | 2020-2021 | 秋学期 | 57 | 2 | 89110419 |
创业学 | 2020-2021 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110425 |
新零售 | 2020-2021 | 秋学期 | 38 | 2 | 89110415 |
新零售 | 2020-2021 | 秋学期 | 38 | 2 | 89110415 |
创新管理 | 2019-2020 | 春学期 | 38 | 2 | gm83110096 |
创新管理 | 2019-2020 | 春学期 | 38 | 2 | gm83110096 |
消费者行为学 | 2019-2020 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110426 |
市场调查与预测 | 2019-2020 | 春学期 | 38 | 2 | 89110429 |
项目管理 | 2019-2020 | 秋学期 | 76 | 2.5 | gm83110093 |
人力资源管理 | 2019-2020 | 秋学期 | 76 | 2.5 | gm83110089 |
项目管理 | 2019-2020 | 秋学期 | 76 | 2.5 | gm83110093 |
人力资源管理 | 2019-2020 | 秋学期 | 76 | 2.5 | gm83110089 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118