中文官网  English 
刘胜通
赞  

教师拼音名称:19942142

手机版

访问量: 访问量:

最后更新时间:..

本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
大学英语(2) 2022-2023 春学期 32 2 10111302
大学英语(2) 2022-2023 春学期 32 2 10111302
形势与政策(3) 2022-2023 秋学期 8 0.25 36110025
形势与政策(1) 2022-2023 秋学期 38 0.25 36110023
大学英语(1) 2022-2023 秋学期 48 2 10111301
大学英语(1) 2022-2023 秋学期 48 2 10111301
形势与政策(4) 2021-2022 春学期 8 0.25 36110027
形势与政策(4) 2021-2022 春学期 8 0.25 36110027
大学英语(2) 2021-2022 春学期 48 3 10110802
大学英语(1) 2021-2022 秋学期 48 3 10110801
形势与政策(1) 2021-2022 秋学期 38 0.25 36110023
形势与政策(1) 2021-2022 秋学期 38 0.25 36110023
形势与政策(4) 2020-2021 春学期 38 0.5 36110020
形势与政策(4) 2020-2021 春学期 38 0.5 36110020
英语口语(2) 2020-2021 春学期 32 2 10110707
英语口语(1) 2020-2021 秋学期 38 2 10110711
英语口语(1) 2020-2021 秋学期 38 2 10110711
形势与政策(3) 2020-2021 秋学期 8 0.5 36110019
形势与政策(3) 2020-2021 秋学期 8 0.5 36110019
英语口语(2) 2019-2020 春学期 32 2 10110707
英语口语(2) 2019-2020 春学期 32 2 10110707
英语口语(2) 2019-2020 春学期 32 2 10110707
英语口语(2) 2019-2020 春学期 32 2 10110707
形势与政策(2) 2019-2020 春学期 8 0.5 36110018
形势与政策(2) 2019-2020 春学期 8 0.5 36110018

闽ICP备10022194号-1    福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118