中文官网  English 
杨春蓉
赞  

所在单位:材料科学与工程学院

手机版

访问量: 访问量:

最后更新时间:..

本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
生物医用与仿生材料 2022-2023 春学期 24 1.5 16118742
陶瓷工艺原理 2022-2023 春学期 32 2 16118724
材料热力学 2022-2023 秋学期 57 2 16118581
材料新技术系列讲座 2022-2023 秋学期 36 1 16118670
生物医用与仿生材料 2021-2022 春学期 38 1.5 16118742
材料科技英语Ⅱ 2021-2022 春学期 38 1 16118733
陶瓷工艺原理 2021-2022 春学期 38 2 16118724
材料热力学 2021-2022 秋学期 57 2 16118581
生物医用与仿生材料 2020-2021 春学期 76 1.5 16118742
材料科技英语Ⅱ 2020-2021 春学期 38 1 16118733
材料热力学 2020-2021 秋学期 80 2 16118581
材料科技论文写作 2020-2021 秋学期 40 1 16118731
陶瓷工艺学 2019-2020 春学期 52 2.5 16118541
专业英语 2019-2020 春学期 60 1.5 16118231
材料热力学 2019-2020 秋学期 38 2 16118581
陶瓷工艺学 2018-2019 春学期 44 2.5 16118541
专业英语 2018-2019 春学期 - 1.5 16118231
材料热力学 2018-2019 秋学期 22 - 16118581
生物材料 2018-2019 秋学期 28 - 16118202
创新实践(2) 2018-2019 秋学期 - 5 16128533
材料热力学 2018-2019 秋学期 32 2 16118581
生物材料 2018-2019 秋学期 24 1.5 16118202
材料热力学2 2017-2018 秋学期 16 - 16118703
材料热力学 2017-2018 秋学期 38 - 16118581
科技文献检索与科... 2017-2018 秋学期 18 - 16118140
科技文献检索与科... 2017-2018 春学期 16 1 16118140
材料热力学2 2017-2018 秋学期 16 1 16118703
材料新技术系列讲座 2017-2018 秋学期 16 1 16118670
材料热力学 2017-2018 秋学期 32 2 16118581
科技文献检索与科... 2017-2018 秋学期 16 1 16118140
陶瓷工艺学 2016-2017 春学期 44 - 16118541
专业英语 2016-2017 春学期 28 - 16118231
科技文献检索与科... 2016-2017 春学期 8 - 16118140
材料热力学 2016-2017 秋学期 18 - 16118581
陶瓷工艺学 2016-2017 春学期 40 2.5 16118541
专业英语 2016-2017 春学期 24 1.5 16118231
材料热力学 2016-2017 秋学期 32 2 16118581
陶瓷工艺学 2015-2016 春学期 52 - 16118541
科技文献检索与科... 2015-2016 春学期 10 - 16118140
生物材料 2015-2016 秋学期 18 - 16118202
陶瓷工艺学 2015-2016 春学期 40 2.5 16118541
科技文献检索与科... 2015-2016 春学期 16 1 16118140
生物材料 2015-2016 秋学期 24 1.5 16118202
陶瓷工艺学 2014-2015 春学期 40 - 16118541
生物材料 2014-2015 春学期 24 - 16118202
生物材料 2014-2015 春学期 28 - 16118202
陶瓷工艺学 2014-2015 春学期 40 2.5 16118541
生物材料 2014-2015 春学期 24 1.5 16118202
生物材料 2014-2015 春学期 24 1.5 16118202
生物材料 2014-2015 秋学期 24 1.5 16118202

闽ICP备10022194号-1    福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118